![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
※使用画像:株式会社ホルスタイン・マガジン社撮影(一部逆版) |
||
東日本大震災により被災された皆さまへ
今もなお被害が拡大し、皆さまの中にも、実際に被害に遭われた方、あるいはご家族や、
ご友人が渦中にある方等、様々に傷つかれていることと思います。
何よりも、被害された皆さま、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。
事態の改善と復興、そして被災された方が一刻も早くお元気になられますように、
心よりお祈り申し上げます。社団法人 ジェネティクス北海道
![]()
| 2012/05/08 | [ PDFファイル ] |
|
| 2012/04/27 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/04/11 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/04/06 | [ PDFファイル ] |
|
| 2012/04/06 | [サイアページへ] |
|
| 2012/03/30 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/03 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/03/14 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/03/01 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/03/01 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/03/01 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/01/21 | [ PDFファイル ] |
|
| 2011/12 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2011/12/14 | [ PDFファイル ] |
|
【お知らせ】2011/05/30『ジェネマガ』廃止のお知らせ [▼クリックすると詳細を表示できます]
|
||
| 2012/05/13 | [ 詳細ページ へ ] | |
| 2012/05/12 | [ 詳細ページ へ ] | |
| 2012/03 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/03/01 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/03/01 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/03/01 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2011/10 | [ 詳細ページ へ ] | |
| 2011/08 | [ 詳細ページ へ ] | |
| 2011/08 | ||
| 2011/08 | ||
| 2011/02 | ||
| 2011/02 | ||
| 2010/10 | 圧倒的な体型改良を示し、産次を重ね益々充実する娘牛達!! |
|
| 2010/08 | ||
| 2010/08 | ||
| 2010/08 | ||
| 2010/02 | ||
| 2009/11 | ||
| 2009/11/27 | ||
| 2009/11/25 | ||
| 2009/08 | ||
| 2009/08/04 | ||
| 2009/06/11 | 1H07235『 トイストーリー』のセカンドクロップ経産牛が初登場! |
|
JP3H51853『バレツト』セカンドクロップ娘牛が上位入賞! |
||
国内後代検定参加同一種雄牛産子2頭1組(ジュニアゲッツオブサイアー) |
||
国内後代検定参加同一種雄牛産子2頭1組(シニアゲッツオブサイアー) |
||
| 2009/06/09 | マウントエース ロイレーン カイト号(父JP3H03479『ジエスロ』) グランドチャンピオン獲得! |
|
| 2009/05/21 | 全国で分娩開始しております。 |
|
| 2009/05/20 | セカンドクロップ娘牛を紹介いたします! |
|
| 2009/04/22 | ||
| 2012/04 | 東京都中央卸売市場食肉市場:平成24年4月25日 H黒-80北平安 『最優秀賞』 父:北平安×母の父:勝忠平×母の祖父:安福165の9 去勢30ヶ月齢 枝肉重量:525kg ロース芯面積:67cm2 BMS No.12 格付:A-5 出品者:新ひだか町三石/新ひだか町和牛センター |
|
| 2012/04 | [ 詳細ページ へ ] |
|
| 2012/02 | ||
| 2012/01 | ||
| 2011/12 | ||
| 2011/12 |
|
|
| 2011/11 |
|
|
| 2011/10 | 平成23年10月1日(土) 黒毛和種種雄牛後代検定事業の理解を一層深め、 種雄牛の遺伝的特徴の把握と肥育技術の向上を図ることを目的として、 (株)北海道畜産公社 道東事業所 十勝工場で開催致しました。 |
|
| 2011/07 | 父:H黒-132 国牽白清×母の父:平茂勝×母の祖父:金幸 去勢29.7ヶ月齢 枝肉重量:430kg ロース芯面積:65cm2 BMS No.11 格付:A-5 肥育者:平取町/原田 健二氏 |
|
| 2011/06 |
|
|
| 2011/06 |
|
|
| 2011/06 | 東京都中央卸売市場食肉市場:平成23年4月26日 H黒-80北平安 『最優秀賞』 父:北平安×母の父:平茂勝×母の祖父:安福165の9 去勢30ヶ月齢 枝肉重量:471kg ロース芯面積:73cm2 BMS No.11 格付:A-5 出品者:洞爺湖町/平尾 博氏 H黒-80北平安 『優秀賞2席』 |
|
| 2011/05 | 平成23年5月11日に南北海道家畜市場(勇払郡安平町)で開催された肉牛市場において、 JB-24 北乃大福産子の雌が106万で取引されました。 父:北乃大福×母の父:勝忠平×母の祖父:第1花国 平成22年8月4日生(280日齢)332s |
|
| 2011/02 | 東京中央卸売市場食肉市場:平成23年2月9日 JB-24 北乃大福『優良賞』 「三静4981」 父:北乃大福×母の父:安茂勝×母の祖父:北国7の8 去勢29.6ヶ月齢 枝肉重量:475kg ロース芯面積:83cm2 BMS:NO.10 格付:A-5 出品者:新ひだか町三石/新ひだか町和牛センター |
|
| 2011/02 | 本団繋養種雄牛 H黒-171 『鶴仙翔』、H黒-168 『糸晴糸』の産子が出品されました。 H黒-171『鶴仙翔』産子は、出品牛4頭の内2頭が上物(上物率50%)でした。 ※ A-5 1頭、A-4 1頭、A-3 2頭 H黒-168『糸晴糸』産子は、出品牛5頭全てが上物(上物率100%)でした!! ※ A-5 1頭、A-3 3頭、B-4 1頭 |
|
| 2010/12 | 仙台食肉卸売市場:平成22年12月15日 H黒-80 北平安『チャンピオン』 父:北平安×母の父:平茂勝×母の祖父:安福165の9 去勢30.0ヶ月齢 枝肉重量:508.5kg ロース芯面積:85cm2 BMS:NO.12 格付:A-5 生産者:宮城県/根元 仁一氏 |
|
| 2010/12 | H黒-123 北安勝23 |
|
| 2010/12 | H黒-132 国牽白清 |
|
| 2010/12 | JB-24 北乃大福 |
|
| 2010/12 | ホクレン十勝枝肉市場:平成22年12月4日上場 H黒-132 国牽白清『優秀賞1席』 |
|
| 2010/12 | ホクレン十勝枝肉市場:平成22年12月4日上場 H黒-80 北平安『優良賞』 |
|
| 2010/12 | ホクレン十勝枝肉市場:平成22年12月4日上場 H黒-80 北平安『優良賞』 |
|
| 2010/11 | 仙台中央食肉卸売市場:平成22年10月19日上場 H黒-96 北茂勝96『名誉賞』 |
|
| 2010/11 | 東京芝浦食肉市場:平成22年11月10上場 H黒-80 北平安『優秀賞2席』 |
|
| 2010/11 | 東京芝浦食肉市場:平成22年11月10上場 H黒-80 北平安『優良賞』 |
|
| 2010/11 | 東京芝浦食肉市場:平成22年11月10上場 H黒-80 北平安『優良賞』 |
|
| 2010/11 | ||
| 2010/10/20 | H黒-132 国牽白清 |
|
| 2010/10/02 | 平成22年10月2日(土) 黒毛和種種雄牛後代検定事業の理解を一層深め、 種雄牛の遺伝的特徴の把握と肥育技術の向上を図ることを目的として、 (株)北海道畜産公社 道東事業所 十勝工場で開催致しました。 |
|
| 2010/06/23 | 東京食肉市場:平成22年6月23日上場 H黒-132 国牽白清『優良賞』 |
|
| 2010/06/18 | 東京食肉市場:平成22年6月18日上場 H黒-125 北勝隆25『優良賞』 |
|
| 2010/06/09 | 東京都中央卸売市場食肉市場:平成22年6月9日上場 H黒-80 北平安『チャンピオン賞』 |
|
| 2010/05/13 | 2月4日に東京食肉市場で開催された第11回栗っこ農協「仙台牛」枝肉共励会で、 H黒-80北平安の産子が最優秀賞を獲得しました。[詳細はこちら] |
|
| 2010/05/13 | 2月5日に東京食肉市場で開催された平成21年度村上牛枝肉共励会(新潟県)で、 H黒-80北平安の産子が最優秀賞に選ばれました。[詳細はこちら] |
|
| 2010/04/23 | 仙台市中央卸売市場食肉市場:平成22年4月13日上場 H黒-80 北平安『チャンピオン賞』 |
|
| 2010/02/05 | H黒-93 北茂安93『優秀賞』 |
|
| 2010/01/13 | H黒-80 北平安『最優秀賞』 |
|
| 2009/12/28 | 仙台中央食肉卸売市場:平成21年12月14日上場 H黒-80 北平安『チャンピオン賞』 |
|
| 2009/12/08 | ||
| 2009/11/27 | ||
| 2009/11/14 | ||
| 2009/10/01 | ||
| 2009/08/10 | ||
| 2009/08/03 | ||
| 2009/07/17 | ||
| 2009/07/04 | ||
| 2009/06/30 | ||
| 2009/06/25 | 2009年6月13日十勝枝肉市場で、BMS:NO.11 |
|
| 2008/12/01 | ||







